Vendredi (5-5) - Mixte SAISON: 2024 ACCES RAPIDE: VENDREDI IMPRIMÉ LE 21 NOVEMBRE 2024 |
CLASSEMENT DES ÉQUIPES | ||||||||||
ÉQUIPES | PJ | V | D | N | PA | PP | PC | +/- | PTS | |
1 | NUMBERS | 22 | 17 | 4 | 1 | - | 211 | 146 | +65 | 35 |
2 | YANKEES | 22 | 15 | 7 | - | - | 211 | 150 | +61 | 30 |
3 | OUTLAWS | 21 | 14 | 7 | - | - | 194 | 126 | +68 | 28 |
4 | RAYS | 21 | 4 | 17 | - | - | 147 | 225 | -78 | 8 |
5 | RESTANTS | 20 | 2 | 17 | 1 | - | 125 | 241 | -116 | 5 |
CLASSEMENT DES FRAPPEURS | ||||||||||||||||
JOUEURS | PJ | AB | 1 | 2 | 3 | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | E | MOY | ||
1 | DAVID CLOUTIER | NUMBERS | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,000 |
2 | ÉRIC VINCELLI | NUMBERS | 5 | 10 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 0,900 |
3 | GABRIEL - | RESTANTS | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0,875 |
4 | JORDAN MADORE | RAYS | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0,750 |
5 | CHRISTIAN PATRY | YANKEES | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0,750 |
6 | JOHNEY - | RESTANTS | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0,750 |
7 | SIMON GARCEAU | YANKEES | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,750 |
8 | S. LABERGE | NUMBERS | 16 | 48 | 20 | 11 | 2 | 1 | 18 | 26 | 3 | - | - | - | - | 0,708 |
9 | GABRIEL ARPIN | YANKEES | 11 | 39 | 19 | 5 | 2 | - | 8 | 24 | 1 | - | - | - | - | 0,667 |
10 | BENOIT ARCAND | RESTANTS | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,667 |
11 | PAUL-GILBERT - | RESTANTS | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,667 |
12 | ALAIN COUTU | RAYS | 4 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0,643 |
13 | M. BERTIN | OUTLAWS | 16 | 64 | 33 | 5 | 2 | 1 | 23 | 29 | 2 | - | - | - | - | 0,641 |
14 | ALEX JARRY | TOTAL | 7 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | 0,625 |
15 | M. ROSADO-DIAZ | RESTANTS | 12 | 46 | 24 | - | 4 | - | 17 | 11 | 1 | - | - | - | - | 0,609 |
16 | DENIS BARRETTE | YANKEES | 3 | 10 | 2 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 0,600 |
17 | ALEX BASTIEN | TOTAL | 17 | 69 | 24 | 11 | 4 | 2 | 34 | 15 | - | - | - | - | - | 0,594 |
18 | DANIEL NADEAU | NUMBERS | 14 | 40 | 23 | - | - | - | 5 | 13 | 2 | - | - | - | - | 0,575 |
19 | WILLIAM LABERGE | TOTAL | 19 | 65 | 23 | 10 | 3 | 1 | 29 | 23 | 5 | - | - | - | - | 0,569 |
20 | FELIX GAUTHIER | TOTAL | 17 | 62 | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 17 | 1 | - | - | - | - | 0,565 |
21 | ROMAIN CARNUS | OUTLAWS | 11 | 39 | 22 | - | - | - | 8 | 12 | 1 | - | - | - | - | 0,564 |
22 | DAVID TROIA | OUTLAWS | 14 | 57 | 21 | 9 | 2 | - | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | 0,561 |
23 | JEREMY DAMOURS | NUMBERS | 11 | 35 | 14 | 3 | 2 | - | 15 | 18 | 4 | - | - | - | - | 0,543 |
24 | M. GONCALVES | YANKEES | 15 | 60 | 19 | 10 | 3 | - | 21 | 16 | 1 | - | - | - | - | 0,533 |
25 | LUC BOUCHARD | OUTLAWS | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 0,529 |
26 | D. COTE-TRUDEAU | OUTLAWS | 6 | 19 | 10 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 0,526 |
27 | ÉRIC TEOLI | TOTAL | 7 | 25 | 10 | 3 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 0,520 |
28 | MARTIN DUQUETTE | OUTLAWS | 11 | 37 | 19 | - | - | - | 8 | 17 | 4 | - | - | - | - | 0,514 |
29 | P. TANGUAY | NUMBERS | 3 | 10 | 3 | 2 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,500 |
30 | F. DESILETS | RAYS | 3 | 10 | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 0,500 |
31 | G. CHOUINARD | YANKEES | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,500 |
32 | MICHEL GAUDET | YANKEES | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,500 |
33 | GENEVIEVE NAUD | TOTAL | 11 | 40 | 11 | 6 | 2 | - | 16 | 18 | 4 | - | - | - | - | 0,475 |
34 | F. GAUTHIER | RAYS | 10 | 34 | 12 | 3 | 1 | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0,471 |
35 | SHELDON LAFLEUR | RAYS | 6 | 17 | 5 | 3 | - | - | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | 0,471 |
36 | MARC MORIN | RAYS | 14 | 47 | 16 | 6 | - | - | 16 | 13 | 1 | - | - | - | - | 0,468 |
37 | MARTIN CARDINAL | RESTANTS | 8 | 22 | 8 | 2 | - | - | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0,455 |
38 | MARTIN RATELLE | RAYS | 16 | 45 | 17 | 3 | - | - | 8 | 15 | 2 | - | - | - | - | 0,444 |
39 | FRANCIS BRIEN | RAYS | 16 | 58 | 13 | 6 | 5 | 1 | 19 | 17 | 1 | - | - | - | - | 0,431 |
40 | ÉRIC LEROUX | RESTANTS | 4 | 12 | 4 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,417 |
41 | FRANCIS LAREAU | OUTLAWS | 14 | 49 | 17 | 2 | 1 | - | 12 | 13 | 1 | - | - | - | - | 0,408 |
42 | PHILIPPE - | RESTANTS | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0,400 |
43 | J. FORTIN | RESTANTS | 12 | 38 | 15 | - | - | - | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0,395 |
44 | BRIAN BILODEAU | RAYS | 15 | 51 | 14 | 6 | - | - | 16 | 11 | 2 | - | - | - | - | 0,392 |
45 | JULIE BOURGEOIS | TOTAL | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0,375 |
46 | KIM SAURIOL | TOTAL | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,375 |
47 | A. LETOURNEAU | TOTAL | 17 | 64 | 18 | 4 | 1 | - | 24 | 15 | 4 | - | - | - | - | 0,359 |
48 | J. LEVASSEUR | OUTLAWS | 14 | 59 | 17 | 2 | 1 | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | 0,339 |
49 | DOMINIC PICARD | RESTANTS | 10 | 36 | 12 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 0,333 |
50 | ANNIE ÉMOND | NUMBERS | 5 | 15 | 5 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0,333 |
51 | FRANCIS BROUARD | YANKEES | 3 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,333 |
52 | O. PARISEAU | OUTLAWS | 2 | 9 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0,333 |
53 | V. LEPAGE-BARRETTE | RESTANTS | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,333 |
54 | GINO PARISE | YANKEES | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,333 |
55 | ADRIEN - | RESTANTS | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,333 |
56 | AMELIE MARCEAU | OUTLAWS | 13 | 52 | 17 | - | - | - | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0,327 |
57 | JENNY DAMOURS | NUMBERS | 12 | 34 | 10 | 1 | - | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,324 |
58 | HELENE BASTIEN | TOTAL | 16 | 62 | 20 | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 0,323 |
59 | A. PARADIS | RESTANTS | 4 | 16 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,313 |
60 | ALISON GENDRON | TOTAL | 16 | 69 | 21 | - | - | - | 24 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0,304 |
61 | L. LABERGE | TOTAL | 11 | 40 | 11 | 1 | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | 0,300 |
62 | B. BERTRAND | RESTANTS | 15 | 54 | 15 | 1 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 0,296 |
63 | CHANTAL PAUL | YANKEES | 7 | 25 | 5 | 2 | - | - | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0,280 |
64 | P. RATELLE | RAYS | 15 | 43 | 9 | 3 | - | - | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 0,279 |
65 | DANIEL BASTIEN | YANKEES | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,273 |
66 | SIMON BELANGER | RESTANTS | 6 | 19 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,263 |
67 | M. ROBICHAUD | OUTLAWS | 7 | 24 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 0,250 |
68 | STEPHANIE HAREN | RESTANTS | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,250 |
69 | SANDRA GAGNON | TOTAL | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0,250 |
70 | MYRIAM LEVEILLE | RAYS | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,250 |
71 | DAVID - | RESTANTS | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,250 |
72 | ANNIE BOHEMIER | YANKEES | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,250 |
73 | TONY COLELLA | NUMBERS | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,250 |
74 | JULIE - | RESTANTS | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,250 |
75 | GHISLAINE ROY | NUMBERS | 16 | 53 | 11 | 2 | - | - | 12 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0,245 |
76 | J. CHARBONNEAU-MORIN | RAYS | 12 | 40 | 9 | - | - | - | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0,225 |
77 | ÉRIKA COTE | TOTAL | 11 | 40 | 9 | - | - | - | 7 | 11 | 5 | - | - | - | - | 0,225 |
78 | J. LEVESQUE | YANKEES | 5 | 18 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 0,222 |
79 | SHIRLEY ALAUX | RAYS | 12 | 37 | 8 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0,216 |
80 | LYNDA BARRETTE | TOTAL | 7 | 28 | 4 | 2 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 0,214 |
81 | VANNAM NGUYEN | YANKEES | 6 | 19 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,211 |
82 | CAMILLE COTE | RAYS | 5 | 19 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0,211 |
83 | MICHAEL PAIGE | RAYS | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,200 |
84 | CAMILLE HEROUX | OUTLAWS | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0,200 |
85 | VICKI - | RESTANTS | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,200 |
86 | M. LACHAPELLE | RAYS | 12 | 37 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0,189 |
87 | S. LEVASSEUR | TOTAL | 17 | 55 | 10 | - | - | - | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0,182 |
88 | V. BOUDRIAS | YANKEES | 7 | 22 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,182 |
89 | A. GUILLEMETTE | NUMBERS | 14 | 45 | 8 | - | - | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,178 |
90 | M. TRUCHET | TOTAL | 10 | 34 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 0,176 |
91 | SOUMAR OSMAR | RESTANTS | 9 | 31 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 0,161 |
92 | MANON HUARD | OUTLAWS | 8 | 27 | 4 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,148 |
93 | CAROLINE DURAND | RESTANTS | 8 | 32 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0,125 |
94 | ILIANA HAREN | RESTANTS | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,125 |
95 | VALERIA - | RESTANTS | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0,125 |
96 | CATHERINE MONTY | TOTAL | 5 | 18 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0,111 |
97 | C. ROSADO-DIAZ | RESTANTS | 4 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,071 |
98 | S. MOISAN | TOTAL | 17 | 58 | 3 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,052 |
99 | LAURIANNE BOSSE | TOTAL | 8 | 22 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0,045 |
100 | NAHOMI TORRES | TOTAL | 7 | 23 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 0,043 |
101 | MAUDE LEMAY | RAYS | 4 | 13 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | MEAGAN JONES | OUTLAWS | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
103 | JULIE ASSELIN | YANKEES | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
104 | LINDA - | RESTANTS | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | ALEXY - | RESTANTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | J. BISONNETTE | YANKEES | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
107 | CHARLOTTE - | RESTANTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | CHAU NGUYEN | YANKEES | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | M. BELANGER | YANKEES | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | MARIA CORONNES | RESTANTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | ÉMILIANE LUNEAU | OUTLAWS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | J. LALUMIERE | RAYS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | JOHN - | RESTANTS | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
114 | MAYA MALKASOFF | NUMBERS | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CLASSEMENT DES LANCEURS | ||||||||||||||||||
LANCEURS | PJ | V | D | N | SV | BB | IBB | HBP | K | R | ER | H | HR | MOY | ||||
--- AUCUN RÉSULTAT --- |