JOUEUR
MARIE-LAURENCE BARR
STATS FRAPPEURS
SAISONS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 11 | 29 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | ,034 |
| 11 | 31 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
| 10 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ,026 |
TOTAL | 32 | 98 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | ,020 |
MATCH PAR MATCH
MARIE-LAURENCE BARR
2024 · FRAPPEURS
PARTIES | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ,167 |
| 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 10 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ,026 |
STATS PAR MOIS
MARIE-LAURENCE BARR
2024 · FRAPPEURS
MOIS | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PC | PP | BB | K | BV | RBV | E | MOY |
MAI | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
JUIN | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
JUILLET | 4 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ,053 |
AOÛT | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAL | 10 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ,026 |