Marqueur.com
 
Trouver un joueur Suivez Marqueur.com sur Facebook Suivez Marqueur.com sur Twitter
Final
Statistiques de la NHL - Blackhawks Chicago1Statistiques de la partie
Statistiques de la NHL - Red Wings Detroit3 
          

Stats de la PGA

Partager sur Facebook  Partager sur twitter  Ajouter la zone PGA comme page de démarrage  Partager la zone PGA via courriel
Trouver un joueur

Crowne Plaza Invitational at Colonial


24 mai 2012 - 27 mai 2012
# JOUEURS 1 2 3 4 5 TOT BOURSES($) FEDEX
1 Zach Johnson 64 67 65 72 - 268 1 152 000,00 500.00
2 Jason Dufner 65 64 66 74 - 269 691 200,00 300.00
3 Tommy Gainey 66 67 73 67 - 273 435 200,00 190.00
4 Jim Furyk 69 69 68 68 - 274 307 200,00 135.00
5 Harris English 65 70 73 67 - 275 216 960,00 93.00
5 Rickie Fowler 68 68 70 69 - 275 216 960,00 93.00
5 John Huh 70 66 69 70 - 275 216 960,00 93.00
5 Chris Kirk 71 69 70 65 - 275 216 960,00 93.00
5 Ryan Palmer 68 67 70 70 - 275 216 960,00 93.00
10 Jonas Blixt 73 67 66 71 - 277 160 000,00 70.00
10 Jonathan Byrd 72 68 67 70 - 277 160 000,00 70.00
10 Ben Crane 70 71 68 68 - 277 160 000,00 70.00
13 Sergio Garcia 66 73 71 68 - 278 113 066,67 55.83
13 David Hearn 71 72 65 70 - 278 113 066,66 55.83
13 Charley Hoffman 69 70 69 70 - 278 113 066,66 55.83
13 Kevin Na 70 71 71 66 - 278 113 066,67 55.83
13 Kyle Reifers 65 72 72 69 - 278 113 066,67 55.83
13 Chris Stroud 69 73 67 69 - 278 113 066,67 55.83
19 Roberto Castro 67 74 68 70 - 279 72 228,57 49.00
19 Tim Clark 70 69 71 69 - 279 72 228,58 49.00
19 Tom Gillis 65 69 69 76 - 279 72 228,57 49.00
19 Trevor Immelman 70 71 69 69 - 279 72 228,57 49.00
19 Geoff Ogilvy 70 70 70 69 - 279 72 228,57 49.00
19 Louis Oosthuizen 71 67 68 73 - 279 72 228,57 49.00
19 Bo Van Pelt 69 64 71 75 - 279 72 228,57 49.00
26 Ken Duke 68 75 66 71 - 280 47 360,00 43.00
26 Martin Flores 68 73 70 69 - 280 47 360,00 43.00
26 Matt Kuchar 72 69 67 72 - 280 47 360,00 43.00
26 Ryan Moore 67 69 70 74 - 280 47 360,00 43.00
26 Carl Pettersson 70 69 71 70 - 280 47 360,00 43.00
31 Bryce Molder 72 64 75 70 - 281 37 120,00 37.50
31 Seung-yul Noh 70 69 72 70 - 281 37 120,00 37.50
31 Greg Owen 69 68 71 73 - 281 37 120,00 37.50
31 Corey Pavin 71 70 67 73 - 281 37 120,00 37.50
31 Boo Weekley 72 71 68 70 - 281 37 120,00 37.50
31 Yong Eun Yang 73 69 66 73 - 281 37 120,00 37.50
37 Sunghoon Kang 70 69 69 74 - 282 29 440,00 32.50
37 JJ Killeen 72 70 69 71 - 282 29 440,00 32.50
37 Hunter Mahan 69 71 68 74 - 282 29 440,00 32.50
37 John Senden 69 71 72 70 - 282 29 440,00 32.50
41 Chad Campbell 71 71 69 72 - 283 23 040,00 27.50
41 Kevin Chappell 70 67 70 76 - 283 23 040,00 27.50
41 John Daly 70 69 70 74 - 283 23 040,00 27.50
41 Brendon De Jonge 67 74 68 74 - 283 23 040,00 27.50
41 Brandt Jobe 67 75 70 71 - 283 23 040,00 27.50
41 Charlie Wi 68 69 75 71 - 283 23 040,00 27.50
47 Blake Adams 69 72 70 73 - 284 16 240,00 20.50
47 Greg Chalmers 70 69 72 73 - 284 16 240,00 20.50
47 Will Claxton 72 69 71 72 - 284 16 240,00 20.50
47 Chris DiMarco 66 74 73 71 - 284 16 240,00 20.50
47 John Mallinger 71 72 70 71 - 284 16 240,00 20.50
47 Rory Sabbatini 71 71 71 71 - 284 16 240,00 20.50
47 Vijay Singh 70 69 70 75 - 284 16 240,00 20.50
47 Michael H. Thompson 69 71 71 73 - 284 16 240,00 20.50
55 Bill Haas 72 71 70 72 - 285 14 656,00 15.50
55 David Mathis 71 67 71 76 - 285 14 656,00 15.50
57 Kris Blanks 73 69 73 71 - 286 14 144,00 11.50
57 Jason Bohn 70 70 71 75 - 286 14 144,00 11.50
57 Jerry Kelly 72 70 69 75 - 286 14 144,00 11.50
57 Kelly Kraft 71 71 64 80 - 286 14 144,00 -
57 Marc Leishman 72 68 74 72 - 286 14 144,00 11.50
57 Josh Teater 70 71 72 73 - 286 14 144,00 11.50
63 Aaron Baddeley 71 70 73 73 - 287 13 568,00 7.00
63 William McGirt 70 71 73 73 - 287 13 568,00 7.00
63 Pat Perez 69 74 70 74 - 287 13 568,00 7.00
66 Miguel Carballo 75 68 70 75 - 288 13 120,00 3.50
66 Bobby Gates 71 67 72 78 - 288 13 120,00 3.50
66 Andres Romero 66 71 78 73 - 288 13 120,00 3.50
66 Mark Wilson 71 71 72 74 - 288 13 120,00 3.50
70 Gary Christian 70 73 72 74 - 289 12 736,00 0.99
70 George McNeill 72 69 72 76 - 289 12 736,00 0.99
72 Nick Watney 71 71 72 76 - 290 12 544,00 0.96
73 Hunter Haas 71 72 73 - - 216 12 224,00 0.91
73 Edward Loar 72 71 73 - - 216 12 224,00 0.91
73 Brendon Todd 70 71 75 - - 216 12 224,00 0.91
73 Gary Woodland 70 70 76 - - 216 12 224,00 0.91
77 Sang-Moon Bae 70 70 77 - - 217 11 904,00 0.86
78 Heath Slocum 70 73 75 - - 218 11 776,00 0.84
79 Justin Leonard 69 73 77 - - 219 11 648,00 0.82
CUT Bud Cauley 71 73 - - - 144 - -
CUT Graham DeLaet 72 72 - - - 144 - -
CUT J.J. Henry 71 73 - - - 144 - -
CUT Ryo Ishikawa 74 70 - - - 144 - -
CUT Spencer Levin 72 72 - - - 144 - -
CUT Jeff Maggert 72 72 - - - 144 - -
CUT Jeff Overton 71 73 - - - 144 - -
CUT John Rollins 72 72 - - - 144 - -
CUT Vaughn Taylor 74 70 - - - 144 - -
CUT Ricky Barnes 74 71 - - - 145 - -
CUT Bob Estes 72 73 - - - 145 - -
CUT Tim Herron 72 73 - - - 145 - -
CUT Rod Pampling 73 72 - - - 145 - -
CUT Daniel Summerhays 67 78 - - - 145 - -
CUT David Toms 74 71 - - - 145 - -
CUT Michael Bradley 75 71 - - - 146 - -
CUT James Driscoll 72 74 - - - 146 - -
CUT Harrison Frazar 72 74 - - - 146 - -
CUT Brian Gay 74 72 - - - 146 - -
CUT Davis Love III 75 71 - - - 146 - -
CUT Billy Mayfair 72 74 - - - 146 - -
CUT Kevin Stadler 74 72 - - - 146 - -
CUT Kyle Stanley 72 74 - - - 146 - -
CUT Kevin Streelman 73 73 - - - 146 - -
CUT D.J. Trahan 70 76 - - - 146 - -
CUT Cameron Tringale 75 71 - - - 146 - -
CUT Johnson Wagner 76 70 - - - 146 - -
CUT Fulton Allem 73 74 - - - 147 - -
CUT Mark Anderson 75 72 - - - 147 - -
CUT Matt Every 73 74 - - - 147 - -
CUT Chez Reavie 73 74 - - - 147 - -
CUT Scott Stallings 72 75 - - - 147 - -
CUT Steve Flesch 73 75 - - - 148 - -
CUT Brian Harman 76 72 - - - 148 - -
CUT Billy Hurley III 71 77 - - - 148 - -
CUT Henrik Stenson 72 76 - - - 148 - -
CUT Dicky Pride 76 73 - - - 149 - -
CUT Erik Compton 72 78 - - - 150 - -
CUT Lucas Glover 74 76 - - - 150 - -
CUT Colt Knost 74 76 - - - 150 - -
CUT Robert Allenby 75 79 - - - 154 - -
CUT Peter Uihlein 74 80 - - - 154 - -
CUT Keith Clearwater 78 81 - - - 159 - -
WD Brian Davis 76 - - - - 76 - -


INFOS SPORTS
21 MAI
*MarqueurAnniversaires du jour (21 mai)
Hockey - LNHStats - mai 2013
Hockey - LNHStats - 7 derniers jours
Hockey - LNH20 mai 2013 - Dans la LNH
20 MAI
Hockey - LNH - Maple Leafs de TorontoQuel menteur ce Grabovski! video
Baseball - MLBNouvelles blessures dans la MLB
Hockey - LNHNouvelles blessures dans la LNH
Toutes les infos sports
SONDAGE - MONVESTIAIRE.CA
Est-ce que Alex Galchenyuk fera partie de l'élite de la NHL?
Oui
Non
Participer
Logo de la PGATop 20 - Boursiers
Meneurs de la PGA
JOUEURSTJBOURSES ($)
Tiger Woods75 849 600
Brandt Snedeker103 388 064
Kevin Streelman132 572 989
Billy Horschel132 567 891
Matt Kuchar122 525 882
Phil Mickelson112 220 280
Adam Scott62 207 683
Keegan Bradley142 153 947
D.A. Points162 151 022
Steve Stricker61 977 140
Graeme McDowell81 910 654
Jason Day111 849 362
Webb Simpson131 759 015
Dustin Johnson111 748 907
Hunter Mahan131 682 939
Charles Howell III151 659 138
Sang-Moon Bae141 592 794
Russell Henley131 546 638
Martin Laird121 531 950
Jimmy Walker141 495 422
Liste complète
Jumboya.com-53%
40$ pour une partie de golf avec voiturette pour 2 au Golf Val Saint-Côme - TAXES INCLUSES (valeur de 86$)
Marqueur.com sur Facebook
Général Pool Ligues Statistiques
Accueil
Chroniques sports
Partenaires corporatifs
Politique de confidentialité
Règlements
Contact
Pool de baseball
Pool de football
Pool de hockey
Ligues de baseball
Ligue de basketball
Ligue de football
Ligues de hockey
Ligues de soccer
Boxe
CFL
F1
MLB
MLS
Nascar
NBA
NFL
NHL
PGA
UFC
Marqueur.com - Copyright ©2002-2013 - Tous droits réservés. bouton canoe
Partenaire de Canoë Sports